产品百科
维护保养 产品问答 产品百科 配件展厅 售后服务 服务网络 资料下载
起重机用ZD系列锥形电机技术参数
型号 额定功率kW 额定电流A 额定转速r/min 起动 转矩 起动电流A 效率% 功率因素cosφ 磁拉力kg 制动力矩N·m
额定 转矩
ZDI12-4 0.4 1.25 1380 2 7 67 0.72 15 4.41
ZDI21-4 0.8 2.4 1380 2.5 13 70 0.72 24 8.34
ZDI22-4 1.5 4.3 1380 2.5 24 72 0.74 36 16.67
ZDI31-4 3 7.6 1380 2.7 42 79 0.77 74 34.32
ZDI32-4 4.5 11 1380 2.7 60 78 0.8 98 49.03
ZDI41-4 7.5 18 1400 3 100 79 0.8 153 83.3
ZDI51-4 13 30 1400 3 165 80 0.82 198 147.1
ZDI52-4 18.5 42 1400 3 229 82 0.82   252
ZDX 62-6 18.5 43 960 2.8 202 84 0.83   390
ZDI62-4 24 55 1400 2.8 300 83 0.82   390

龙马起重设备整理。

上一篇:环链电动葫芦的超载及负载过低自动保护   下一篇:电动单轨抓斗起重机技术参数|龙马起重推荐

返回
列表

上一篇:环链电动葫芦的超载及负载过低自动保护   下一篇:电动单轨抓斗起重机技术参数|龙马起重推荐